Trục vít me bi
Trục vít me bi
Trục vít bi là một chi tiết cơ khí chính xác, chuyển đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến một cách chính xác đồng thời đạt được hiệu suất truyền động cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong máy công cụ CNC, thiết bị tự động hóa, robot, dụng cụ chính xác, máy chế biến gỗ, thiết bị 3C và các lĩnh vực khác, và là một thành phần cốt lõi của hệ thống truyền động chính xác cao.
- Lợi thế sản phẩm
- Thông số chi tiết
Lợi thế sản phẩm
Tích hợp nhiều tính năng trong một sản phẩm, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng
I. Nguyên lý hoạt động
Trục vít bi bao gồm trục vít, đai ốc bi, các viên bi tuần hoàn và ống hồi/thiết bị đảo chiều.
Khi động cơ dẫn động trục vít quay, các viên bi thép tuần hoàn giữa các rãnh của trục vít và đai ốc, thay thế ma sát trượt truyền thống bằng ma sát lăn để đạt được chuyển động tịnh tiến tuyến tính có lực cản thấp, độ chính xác cao và hiệu quả cao.
II. Các tính năng chính
• Hiệu suất truyền động cao: Hiệu suất có thể đạt 90%–96%, vượt xa so với các loại trục vít hình thang thông thường, tiết kiệm năng lượng và giảm sự tăng nhiệt độ.
• Độ chính xác định vị cao: Độ rơ nhỏ, đạt được độ rơ/tải trước bằng không để loại bỏ độ rơ, với độ lặp lại xuống đến mức micromet.
• Chuyển động trơn tru và tiếng ồn thấp: Lực cản lăn đồng đều, không bị trượt, không bị kẹt, thích hợp cho chuyển động tịnh tiến tốc độ cao, tần số cao.
• Tuổi thọ cao: Mài mòn lăn tối thiểu; với khả năng bôi trơn tốt, độ chính xác có thể được duy trì trong thời gian dài và việc bảo trì đơn giản.
• Có thể điều chỉnh tải trước và độ cứng cao: Điều chỉnh tải trước bằng đai ốc kép hoặc ren lệch giúp tăng độ cứng, phù hợp cho các ứng dụng cắt và tải nặng.
Thông số chi tiết
Tối ưu và đổi mới, mang đến sản phẩm nhanh hơn, ổn định hơn, an tâm hơn
| Mã sản phẩm | Đường kính danh nghĩa d (mm) | Bước tiến p (mm) | Đường kính viên bi (mm) | Tải trọng động định mức Ca (kgf) | Tải trọng tĩnh định mức Coa (kgf) | Đường kính ngoài của đai ốc D (mm) | Đường kính mặt bích Da (mm) | số vòng tuần hoàn bi | ứng dụng phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFU1204 | 12 | 4 | 2.381 | 593 | 1129 | 24 | 40 | 4 | Thiết bị mini, máy in 3D và bàn trượt nhỏ |
| SFU1604 | 16 | 4 | 2.381 | 780 | 1650 | 28 | 44 | 4 | Mô-đun tự động hóa nhỏ, tải nhẹ |
| SFU1605 | 16 | 5 | 3.175 | 820 | 1750 | 30 | 48 | 4 | Tự động hóa tổng quát, máy khắc, thiết bị laser |
| SFU2004 | 20 | 4 | 3.175 | 1050 | 2150 | 34 | 52 | 4 | Máy công cụ hạng nhẹ, dây chuyền sản xuất tự động |
| SFU2005 | 20 | 5 | 3.175 | 1130 | 2380 | 36 | 58 | 4 | Thiết bị phổ thông và bàn trượt điều khiển bằng servo |
| SFU2010 | 20 | 10 | 3.175 | 1000 | 2000 | 36 | 58 | 4 | Các mô-đun chuyển động nhanh, thiết bị tốc độ cao |
| SFU2504 | 25 | 4 | 3.175 | 1250 | 2700 | 40 | 62 | 4 | Máy công cụ cỡ trung và thiết bị tự động hóa |
| SFU2505 | 25 | 5 | 3.175 | 1280 | 2850 | 40 | 62 | 4 | Các mẫu phổ biến và thông dụng, với phạm vi ứng dụng rộng nhất. |
| SFU2510 | 25 | 10 | 3.175 | 1150 | 2400 | 40 | 62 | 4 | Mô-đun tốc độ cao, cấp liệu nhanh |
| SFU3205 | 32 | 5 | 4.763 | 2100 | 4800 | 50 | 76 | 4 | Máy công cụ cỡ trung, thiết bị CNC |
| SFU3210 | 32 | 10 | 4.763 | 1900 | 4200 | 50 | 76 | 4 | Thiết bị cầu trượt và giàn nâng hạng nặng |
| SFU4005 | 40 | 5 | 6.350 | 3800 | 9500 | 63 | 90 | 4 | Máy công cụ hạng nặng, máy ép phun |
| SFU4010 | 40 | 10 | 6.350 | 3600 | 8800 | 63 | 90 | 4 | Cần cẩu giàn hạng nặng và hệ thống tự động hóa quy mô lớn |
Lưu ý: Chiều dài có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. Chiều dài thông dụng là 100mm~3000mm. Độ chính xác tiêu chuẩn là cấp C7, và có thể tùy chỉnh lên cấp C5 và C3.