滚珠丝杆
滚珠丝杆
滚珠丝杠是一种将旋转运动精准转换为直线运动,同时实现高效率传动的精密机械部件,广泛用于数控机床、自动化设备、机器人、精密仪器、木工机械、3C 设备等领域,是高精度传动系统的核心零件。
- 产品优势
- 详细参数
产品优势
集众多功能于一身,为客户创造更多价值
一、工作原理
滚珠丝杠由丝杠轴、滚珠螺母、循环滚珠、回流管 / 反向器组成。
电机带动丝杠旋转时,钢珠在丝杠与螺母的滚道间循环滚动,以滚动摩擦替代传统滑动摩擦,实现低阻力、高精度、高效率的直线进给。
二、主要特点
- 传动效率高效率可达 90%~96%,远高于普通梯形丝杠,省电、温升低。
- 定位精度高回程间隙小,可做到零间隙 / 预紧消除间隙,重复定位精度可达微米级。
- 运动平稳、低噪音滚动阻力均匀,无爬行、无卡顿,适合高速、高频往复运动。
- 使用寿命长滚动磨损极小,配合良好润滑可长期保持精度,维护简单。
- 可预紧、高刚性通过双螺母或偏移导程预紧,提升刚性,适合切削、重载工况。
详细参数
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
| 型号 | 公称直径 d (mm) | 导程 p (mm) | 滚珠直径 (mm) | 动额定载荷 Ca (kgf) | 静额定载荷 Coa (kgf) | 螺母外径 D (mm) | 法兰直径 Da (mm) | 循环圈数 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFU1204 | 12 | 4 | 2.381 | 593 | 1129 | 24 | 40 | 4 | 微型设备、3D 打印机、小型滑台 |
| SFU1604 | 16 | 4 | 2.381 | 780 | 1650 | 28 | 44 | 4 | 小型自动化、轻载模组 |
| SFU1605 | 16 | 5 | 3.175 | 820 | 1750 | 30 | 48 | 4 | 通用自动化、雕刻机、激光设备 |
| SFU2004 | 20 | 4 | 3.175 | 1050 | 2150 | 34 | 52 | 4 | 轻载机床、自动化产线 |
| SFU2005 | 20 | 5 | 3.175 | 1130 | 2380 | 36 | 58 | 4 | 通用设备、伺服滑台 |
| SFU2010 | 20 | 10 | 3.175 | 1000 | 2000 | 36 | 58 | 4 | 快速移动模组、高速设备 |
| SFU2504 | 25 | 4 | 3.175 | 1250 | 2700 | 40 | 62 | 4 | 中型机床、自动化设备 |
| SFU2505 | 25 | 5 | 3.175 | 1280 | 2850 | 40 | 62 | 4 | 主流通用型号,应用最广 |
| SFU2510 | 25 | 10 | 3.175 | 1150 | 2400 | 40 | 62 | 4 | 高速模组、快速进给 |
| SFU3205 | 32 | 5 | 4.763 | 2100 | 4800 | 50 | 76 | 4 | 中型机床、CNC 设备 |
| SFU3210 | 32 | 10 | 4.763 | 1900 | 4200 | 50 | 76 | 4 | 重载滑台、龙门设备 |
| SFU4005 | 40 | 5 | 6.350 | 3800 | 9500 | 63 | 90 | 4 | 重型机床、注塑机 |
| SFU4010 | 40 | 10 | 6.350 | 3600 | 8800 | 63 | 90 | 4 | 重载龙门、大型自动化 |
注:长度可按需求定制,常见长度为 100mm~3000mm,标准精度为 C7 级,可定制 C5、C3 级。