力矩电机
力矩电机
力矩电机的核心特点是软机械特性,恒力矩输出当负载转矩增加时,电机转速会自动下降,同时输出力矩相应提升,始终与负载保持平衡,无需额外复杂控制即可实现张力恒定,适配卷径变化的收放卷场景。低速大扭矩,可堵转运行具备高堵...
- 产品优势
- 详细参数
产品优势
集众多功能于一身,为客户创造更多价值
核心特点
- 软机械特性,恒力矩输出当负载转矩增加时,电机转速会自动下降,同时输出力矩相应提升,始终与负载保持平衡,无需额外复杂控制即可实现张力恒定,适配卷径变化的收放卷场景。
- 低速大扭矩,可堵转运行具备高堵转转矩、低堵转电流的特性,允许长期在极低转速甚至转子完全堵转的状态下工作,不会因过载损坏,是区别于普通异步电机的核心优势。
- 过载能力强,响应稳定特性线性度好、力矩波动小,动态响应快,可承受频繁启停和冲击负载,适合对力矩稳定性要求高的工况。
- 结构紧凑,散热可靠采用铸铁机壳 + 散热筋设计,散热效率高,能有效应对堵转、低速运行时的高发热问题;法兰安装结构适配性强,可直接与负载连接,无需额外减速装置。
详细参数
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
| 型号 | 堵转转矩 (N・m) | 极数 | 同步转速 (r/min) | 额定电流 (A) | 适配功率 (kW) | 机座号 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLJ63-4-0.5 | 0.5 | 4 | 1500 | 0.3 | 0.12 | 63 | 小型收卷、张力制动 |
| YLJ63-4-1.0 | 1.0 | 4 | 1500 | 0.5 | 0.18 | 63 | 小型线缆 / 薄膜收卷 |
| YLJ80-4-2.0 | 2.0 | 4 | 1500 | 0.8 | 0.37 | 80 | 轻载收放卷、小型拉丝机 |
| YLJ80-4-2.5 | 2.5 | 4 | 1500 | 1.0 | 0.37 | 80 | 塑料软管、细线材收卷 |
| YLJ90-4-3.0 | 3.0 | 4 | 1500 | 1.2 | 0.55 | 90 | 中速收卷、张力控制设备 |
| YLJ90-4-4.0 | 4.0 | 4 | 1500 | 1.5 | 0.75 | 90 | 薄膜 / 线缆收放卷、压延机 |
| YLJ90-6-3.0 | 3.0 | 6 | 1000 | 1.3 | 0.55 | 90 | 低速大扭矩、收卷张力控制 |
| YLJ100-4-5.0 | 5.0 | 4 | 1500 | 1.8 | 1.1 | 100 | 中大型线缆、金属线材收卷 |
| YLJ100-4-8.0 | 8.0 | 4 | 1500 | 2.2 | 1.5 | 100 | 塑料板材、厚膜收卷 |
| YLJ112-4-10 | 10 | 4 | 1500 | 2.8 | 2.2 | 112 | 中重型张力设备、拉丝机 |
| YLJ112-6-12 | 12 | 6 | 1000 | 3.0 | 2.2 | 112 | 低速重载、金属带材收卷 |
| YLJ132-4-16 | 16 | 4 | 1500 | 3.5 | 3.0 | 132 | 重型收卷、开卷设备 |
| YLJ132-6-20 | 20 | 6 | 1000 | 4.0 | 3.0 | 132 | 低速大扭矩、厚板材加工 |
| YLJ160-4-32 | 32 | 4 | 1500 | 5.5 | 5.5 | 160 | 重型工业张力控制、收放卷线 |
| YLJ180-4-50 | 50 | 4 | 1500 | 7.5 | 7.5 | 180 | 大扭矩制动、重型线缆设备 |
型号解读:以 YLJ90-4-4.0 为例
YLJ:三相力矩异步电机代号 90:机座中心高(mm) 4:电机极数(对应同步转速 1500r/min) 4.0:额定堵转转矩(N・m)